あいち銀行の振込手数料・硬貨入金手数料
あいち銀行の振込手数料・硬貨入金手数料をまとめています。他行あての振込は窓口で880円からです。
振込手数料
振込方法(窓口・ATM・インターネットバンキング)と振込先、金額帯ごとの手数料です。ATMからの振込手数料も同じ表に含まれます。
| 振込先 | 振込方法 | 金額にかかわらず |
|---|---|---|
| 同行他店 | 窓口 | 550円 |
| 同行他店 | ATM | 440円 |
| 他行 | 窓口 | 880円 |
| 他行 | ATM | 770円 |
| 他行 | インターネット | 165円 |
- 金額はすべて税込です。
硬貨入金手数料
硬貨(小銭)を入金するときの枚数別手数料です。
| 区分 | 枚数 | 手数料 |
|---|---|---|
| — | 1枚~10枚 | 550円 |
| — | 11枚~500枚 | 550円 |
| — | 501枚~1,000枚 | 1,100円 |
| — | 1,001枚以上 | 550円 |
| 旧券・旧貨 記念貨幣 入金のみ | 10枚まで | 550円 |
| 旧券・旧貨 記念貨幣 入金のみ | 11枚~100枚 | 1,100円 |
| 旧券・旧貨 記念貨幣 入金のみ | 101枚~200枚 | 2,200円 |
| 旧券・旧貨 記念貨幣 入金のみ | 201枚以上 | 1,100円 |
| 硬貨 入金・出金・振込 (旧貨・記念貨幣は除く) | 50枚まで | 無料 |
| 硬貨 入金・出金・振込 (旧貨・記念貨幣は除く) | 51枚~500枚 | 550円 |
| 硬貨 入金・出金・振込 (旧貨・記念貨幣は除く) | 501枚~1,000枚 | 1,100円 |
| 硬貨 入金・出金・振込 (旧貨・記念貨幣は除く) | 1,001枚以上 | 550円 |
- 金額はすべて税込です。
- 窓口・ATM・両替機で枚数の区切りや金額が異なります。区分の欄をご確認ください。
よくある質問
- あいち銀行から他行へ振り込むといくらかかりますか?
- 窓口で金額にかかわらずの場合 880円 です。
- あいち銀行のATMから振り込むといくらですか?
- 同行他店あて金額にかかわらずで 440円 です。
関連ページ
出典
- https://www.aichibank.co.jp/commission/transfer/(2026年08月31日(月曜) 参照)