あいち銀行の手数料
あいち銀行の振込手数料・ATM利用手数料・硬貨入金手数料をまとめています。
硬貨入金手数料
硬貨(小銭)を入金するときの枚数別手数料です。
| 区分 | 手数料 |
|---|---|
| 1枚~10枚 ※1 | 550円 |
| 11枚~500枚 | 550円 |
| 501枚~1,000枚 | 1,100円 |
| 1,001枚以上 | 550円 |
| 硬貨 入金・出金・振込 (旧貨・記念貨幣は除く) > 50枚まで | 無料 |
| 硬貨 入金・出金・振込 (旧貨・記念貨幣は除く) > 51枚~500枚 | 550円 |
| 硬貨 入金・出金・振込 (旧貨・記念貨幣は除く) > 501枚~1,000枚 | 1,100円 |
| 硬貨 入金・出金・振込 (旧貨・記念貨幣は除く) > 1,001枚以上 | 550円 |
| 旧券・旧貨 記念貨幣 入金のみ ※2 > 10枚まで | 550円 |
| 旧券・旧貨 記念貨幣 入金のみ ※2 > 11枚~100枚 | 1,100円 |
| 旧券・旧貨 記念貨幣 入金のみ ※2 > 101枚~200枚 | 2,200円 |
| 旧券・旧貨 記念貨幣 入金のみ ※2 > 201枚以上 | 1,100円 |
- 窓口とATMで枚数の区切りが異なる場合があります。
関連ページ
出典
- https://www.aichibank.co.jp/commission/transfer/(2026年07月28日(火曜) 参照)