七十七銀行の手数料
七十七銀行の振込手数料・ATM利用手数料・硬貨入金手数料をまとめています。
ATM利用手数料
ATMの種類・取引内容・曜日ごとの手数料です。
| ATM | 取引 | 平日 | 土曜 | 日曜祝日 | 全日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自行ATM | 記載なし | 110円 | — | — | 110円 |
| コンビニATM | 記載なし | 無料 | — | — | — |
| ゆうちょATM | 記載なし | 220円 | 110円 | — | 220円 |
| ゆうちょATM | 出金 | 220円 | 220円 | 220円 | — |
| 提携他行ATM | 記載なし | 110円 | 110円 | — | — |
- 金額はすべて税込です。
- 同じ曜日でも時間帯によって手数料が変わる場合があります。
硬貨入金手数料
硬貨(小銭)を入金するときの枚数別手数料です。
| 区分 | 手数料 |
|---|---|
| 51枚~100枚 | 330円 |
| 現金 による 両替、 払戻 > 1枚~20枚 | 無料 |
| 大量 硬貨 による 取引 > 1枚~50枚 | 無料 |
| 大量 硬貨 による 取引 > 以降、右記の 金額を加算 | 550円 |
| 1枚~ 25枚 | 無料 |
| 26枚~ 50枚 | 無料 |
| 現金 による 両替、 払戻 > 21枚~500枚 | 440円 |
| 現金 による 両替、 払戻 > 501枚~1,000枚 | 550円 |
| 現金 による 両替、 払戻 > 1,001枚~1,500枚 | 880円 |
| 現金 による 両替、 払戻 > 1,501枚~2,000枚 | 880円 |
| 現金 による 両替、 払戻 > 以降、右記の 金額を加算 | 550円 |
| 大量 硬貨 による 取引 > 51枚~100枚 | 440円 |
| 大量 硬貨 による 取引 > 101枚~500枚 | 440円 |
| 大量 硬貨 による 取引 > 501枚~1,000枚 | 550円 |
| 大量 硬貨 による 取引 > 1,001枚~1,500枚 | 880円 |
| 大量 硬貨 による 取引 > 1,501枚~2,000枚 | 880円 |
| 1枚~1,000枚以下 | 200円 |
| 1,001枚~1,500枚 | 300円 |
- 窓口とATMで枚数の区切りが異なる場合があります。
よくある質問
- 七十七銀行のATMは手数料がかかりますか?
- 自行ATMの平日は 110円 です。
関連ページ
出典
- https://www.77bank.co.jp/tesuryo/(2026年07月28日(火曜) 参照)