七十七銀行のATM手数料・硬貨入金手数料
七十七銀行のATM手数料・硬貨入金手数料をまとめています。
ATM手数料
ATMの種類・取引内容・曜日ごとの手数料です。
| ATM | 取引 | 条件 | 平日 | 土曜 | 日曜祝日 | 全日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自行ATM | 記載なし | 18:00~22:00 / 自行カード | 110円 | — | — | 110円 |
| 自行ATM | 記載なし | 7:00~8:45 / 自行カード | 110円 | — | — | 110円 |
| 自行ATM | 記載なし | 8:45~18:00 / 自行カード | 無料 | — | — | 110円 |
| コンビニATM | 記載なし | セブン銀行 / 8:45~18:00 | 無料 | — | — | — |
| コンビニATM | 記載なし | セブン銀行 / 8:45~18:00 | 無料 | — | — | — |
| ゆうちょATM | 記載なし | ゆうちょ銀行 / 14:00~22:00 / 他行カード | — | 220円 | — | — |
| ゆうちょATM | 記載なし | ゆうちょ銀行 / 18:00~21:00 / 他行カード | 220円 | — | — | 220円 |
| ゆうちょATM | 記載なし | ゆうちょ銀行 / 18:00~22:00 / 他行カード | 220円 | — | — | — |
| ゆうちょATM | 記載なし | ゆうちょ銀行 / 7:30~8:45 / 他行カード | 220円 | — | — | — |
| ゆうちょATM | 記載なし | ゆうちょ銀行 / 8:00~8:45 / 他行カード | 220円 | — | — | 220円 |
| ゆうちょATM | 記載なし | ゆうちょ銀行 / 8:45~18:00 / 他行カード | 110円 | — | — | 220円 |
| ゆうちょATM | 記載なし | ゆうちょ銀行 / 9:00~14:00 / 他行カード | — | 110円 | — | — |
| ゆうちょATM | 入出金 | ゆうちょ銀行 / 14:00~22:00 | — | 220円 | — | — |
| ゆうちょATM | 入出金 | ゆうちょ銀行 / 18:00~22:00 | 220円 | — | — | — |
| ゆうちょATM | 入出金 | ゆうちょ銀行 / 7:30~22:00 | 220円 | — | — | — |
| ゆうちょATM | 入出金 | ゆうちょ銀行 / 7:30~8:45 | 220円 | — | — | — |
| ゆうちょATM | 入出金 | ゆうちょ銀行 / 8:45~18:00 | 110円 | — | — | — |
| ゆうちょATM | 入出金 | ゆうちょ銀行 / 9:00~14:00 | — | 110円 | — | — |
| ゆうちょATM | 入出金 | ゆうちょ銀行 / 9:00~20:00 | — | — | 220円 | — |
| ゆうちょATM | 入出金 | ゆうちょ銀行 / 9:00~22:00 | — | 220円 | — | — |
| 提携他行ATM | 記載なし | 8:00~9:00 | 110円 | — | — | — |
| 提携他行ATM | 記載なし | 9:00~18:00 | 無料 | — | — | — |
- 金額はすべて税込です。
- 同じ曜日でも時間帯によって手数料が変わる場合があります。
硬貨入金手数料
硬貨(小銭)を入金するときの枚数別手数料です。
| 区分 | 枚数 | 手数料 |
|---|---|---|
| — | 1枚~1,000枚以下 | 200円 |
| — | 51枚~100枚 | 330円 |
| — | 1,001枚~1,500枚 | 300円 |
| 大量 硬貨 による 取引 | 1枚~50枚 | 無料 |
| 現金 による 両替、 払戻 | 1枚~20枚 | 無料 |
- 金額はすべて税込です。
- 窓口・ATM・両替機で枚数の区切りや金額が異なります。区分の欄をご確認ください。
振込手数料(掲載を見合わせています)
七十七銀行の振込手数料は、金額帯ごとの区分を正確に読み取れず、正確な表を作れていません。誤った金額をお伝えしないため、この項目は掲載していません。公式サイトでご確認ください。
https://www.77bank.co.jp/tesuryo/
よくある質問
- 七十七銀行のATMは手数料がかかりますか?
- 自行ATMの平日は 110円 です。
関連ページ
出典
- https://www.77bank.co.jp/tesuryo/(2026年08月31日(月曜) 参照)